<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rahasia Kaya Dari Property &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://www.propertidiskon.com/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.propertidiskon.com</link>
	<description>Investasi di Property, Jual Beli Rumah, Kaya Dari Property, Kiat Kiat Investasi di Property, Pembiayaan Property, Dokumen Property, KPR, Kredit Kepemilikan Rumah, Peluang Investasi Property, Buku Investasi Property, Pendidikan Property</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 16:56:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Hasil Survey: Dimanakah anda beriventasi properti di tahun 2011?</title>
		<link>http://www.propertidiskon.com/hasil-survey-dimanakah-anda-beriventasi-properti-di-tahun-2011/</link>
		<comments>http://www.propertidiskon.com/hasil-survey-dimanakah-anda-beriventasi-properti-di-tahun-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 12:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastianus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.propertidiskon.com/?p=1780</guid>
		<description><![CDATA[Setelah satu tahun sudah, kahirnya hasil survey mengenai di mana para pembaca propertidiskon.com akan berinvestasi properti boleh kita liat hasilnya. Dari hasi survey selama satu tahun ini, ternyata tujuan favourite bagi pembaca untuk berinvestasi properti adalah masih di rumah (56.9%), di susul kemudian kos-kosan (15.46%) kemudian ruko (10.85%) dan tanah (10.1%). Nampaknya para pembaca masih [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.propertidiskon.com/hasil-survey-dimanakah-anda-beriventasi-properti-di-tahun-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ir. Alexander Edwin Kawilarang</title>
		<link>http://www.propertidiskon.com/ir-alexander-edwin-kawilarang/</link>
		<comments>http://www.propertidiskon.com/ir-alexander-edwin-kawilarang/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 16:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastianus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ir. Alexander Edwin Kawilarang]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.propertidiskon.com/?p=1321</guid>
		<description><![CDATA[Pengusaha Properti Sekaligus Politisi Ia pengusaha sekaligus politisi. Kedua profesi ini digumulinya secara bersamaan. Ia memang seorang yang aktif di beberapa organisasi, baik organisasi pengusaha maupun organisasi politik dan kemasyarakatan. Bagaimana ia memainkan peran dalam dua bidang yang sangat berbeda ini? Pria kelahiran Bandung, 20 Maret 1954 ini mulai berkiprah di bisnis properti melalui PT. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.propertidiskon.com/ir-alexander-edwin-kawilarang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.propertidiskon.com @ 2012-02-06 02:48:36 -->
